Tarjeta SIM Inmarsat BGAN + Envío Gratis!!!
TERMINALES BGAN | PLANES | ACCESORIOS | ALQUILERES | SOPORTE
In stock
- MARCA:
- INMARSAT
- NÚMERO DE PIEZA #:
- BGAN SIM CARD
- AVAILABILITY:
- USUALLY SHIPS IN 24-48 HOURS
- SKU:
- Inmarsat-BGAN-PrePaid-SIM-Card
| Servicio BGAN | Unidad |
| IP estándar por MB | 9.10 |
| Voz a Fijo por Minuto | 1.00 |
| Voz a Celular por Minuto | 1.20 |
| Voz a FB / SB por Minuto | 0.76 |
| Voz a BGAN por Minuto | 0.76 |
| Voz a GSPS por minuto | 0.76 |
| Voz a SPS por Minuto | 2.00 |
| Correo de voz por minuto | 1.00 |
| SMS por mensaje | 0.50 |
| RDSI por minuto | 7.00 |
| Transmisión @ 32 Kbps por minuto | 3.60 |
| Transmisión @ 64 Kbps por minuto | 6,90 |
| Transmisión a 128 Kbps por minuto | 12.00 |
| Transmisión a 176 Kbps por minuto | 17.00 |
| Transmisión a 256 Kbps por minuto | 20.70 |
| Streaming BGAN X-Stream por minuto | 29.00 |
| Inmarsat B v/f/d | 3.40 |
| HSD de Inmarsat B | N / A |
| Inmarsat M v/f/d | 2.90 |
| Inmarsat Mini-M v/f/d | 2.50 |
| Inmarsat GAN / Flota / Swift Voice | 2.50 |
| Inmarsat GAN / Flota / Swift HSD | N / A |
| Voz aerodinámica de Inmarsat | 4.90 |
| Voz de iridio | 11.00 |
| Voz de estrella global | 8.00 |
| Voz de Thuraya | 5.00 |
| Otros portadores de MMS | 6,90 |

Especificaciones
| NÚMERO DE PIEZA # | BGAN SIM CARD |
|---|---|
| TIPO DE PRODUCTO | INTERNET SATELITAL |
| ÁREA DE USO | GLOBAL (EXCEPTO REGIONES POLARES) |
| MARCA | INMARSAT |
| RED | INMARSAT |
| SERVICIO | INMARSAT BGAN |
| TIPO DE ACCESORIO | TARJETA SIM |
| COMPATIBLE CON | BGAN EXPLORADOR 110, BGAN EXPLORADOR 300, BGAN EXPLORADOR 325, BGAN EXPLORADOR 500, BGAN EXPLORADOR 510, BGAN EXPLORADOR 700, BGAN EXPLORADOR 710, BGAN EXPLORADOR 727, HUGHES BGAN 9201, HUGHES BGAN 9202, HUGHES BGAN 9250, HUGHESBGAN 9350-C10, HUGHESBGAN 9450-C11, SABLE DE OJO ANCHO 1 |
| CARACTERÍSTICAS | INTERNET, TELÉFONO |
Mapa de cobertura BGAN de Inmarsat

Este mapa muestra las expectativas de cobertura de Inmarsat tras la introducción comercial de la cuarta región de banda L de Inmarsat. No representa una garantía de servicio. La disponibilidad del servicio en el borde de las áreas de cobertura fluctúa dependiendo de varias condiciones.